結婚をして、新居も購入して35年の住宅ローンを組んだあとにすることって何でしょう?
sekirara
そのあとは、今後のライフプランとマネープランを考えていきましょう
お子さんがすでにいる場合は、「子どもが大学に行く頃はこんな感じかな?」とかある程度予測がつけやすいと思いますが、うちの場合は新婚。子供がいつできるかは分からない。なのであくまでも希望的観測も含めつつのざっくりとしたライフプランを考えました。
- 子供は二人を希望
- 高校までは公立希望
- 大学進学希望。学費は親が用意しておきたい
- 大学進学時に住宅ローンがないのが理想
これらを鑑みて作成した大まかなライフプランがこちら↓
(横にスクロールできます)
住宅ローン 完済まで | 35年 | 34年 | 33年 | 32年 | 31年 | 30年 | 29年 | 28年 | 27年 | 26年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 13年 | 12年 | 11年 | 10年 | 9年 | 8年 | 7年 | 6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | 完済 |
築年数 = 住宅ローン 返済年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 31年 | 32年 | 33年 | 34年 | 35年 | |
夫の年齢 | 29才 | 30才 | 31才 | 32才 | 33才 | 34才 | 35才 | 36才 | 37才 | 38才 | 39才 | 40才 | 41才 | 42才 | 43才 | 44才 | 45才 | 46才 | 47才 | 48才 | 49才 | 50才 | 51才 | 52才 | 53才 | 54才 | 55才 | 56才 | 57才 | 58才 | 59才 | 60才 | 61才 | 62才 | 63才 | 64才 |
妻の年齢 | 26才 | 27才 | 28才 | 29才 | 30才 | 31才 | 32才 | 33才 | 34才 | 35才 | 36才 | 37才 | 38才 | 39才 | 40才 | 41才 | 42才 | 43才 | 44才 | 45才 | 46才 | 47才 | 48才 | 49才 | 50才 | 51才 | 52才 | 53才 | 54才 | 55才 | 56才 | 57才 | 58才 | 59才 | 60才 | 61才 |
子1(未定) | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10才 | 11才 | 12才 | 13才 | 14才 | 15才 | 16才 | 17才 | 18才 | 19才 | 20才 | 21才 | 22才 | |||||||||||||
子2(未定) | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 | 6才 | 7才 | 8才 | 9才 | 10才 | 11才 | 12才 | 13才 | 14才 | 15才 | 16才 | 17才 | 18才 | 19才 | 20才 | 21才 | 22才 | |||||||||||||
リフォーム等 | 車 買替 ? | 家電 買替 ? | 大規模 リフォ-ム? | 子1 高校 受験 | 車 買替 ? | ダブル 受験 | 家電 買替 ? | 子2 大学 受験 |
ライフプラン表(仮)を作って見えてきたこと
①住宅ローンを35年間払い続けると、完済時に夫64才、私61才。定年を超えている!
→第一子(仮)が大学に入る年に住宅ローンを完済しておきたいなら、20年で完済できるように考える。
②子供(仮)が小学生のころまでが貯め時。
→40代前半くらいまでを貯め時と考える。
③築10年、15年、20年で家電買い替え、水回りリフォームなどを想定して貯金しておく。
こうして表にしてみることで、何歳でどれくらいのローンが残るのか、どのタイミングでリフォームが必要なのか、見えてくるものがあると思います。
↓
↓
↓
実際のライフプランはこちら
(だいたい予想通りの感じになりました)
西暦 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 |
夫 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
妻 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
長男 | 0 | 1 | 2 | 3 | 年少 | 年中 | 年長 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | 大1 | 大2 | 大3 | 大4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
長女 | 0 | 1 | 2 | 3 | 年小 | 年中 | 年長 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | 大1 | 大2 | 大3 | 大4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
ローン残 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
築年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
リフォーム等 | 車 買替 | 車 買替 | 給湯器交換 | ガス コンロ 交換 | キッチン リフォ-ム | 長男 高校 受験 | 浴室 トイレ リフォーム | 長女 高校 受験 | 外壁 塗装 ? | 車 買替 ? | ダブル 受験 |
子供を二人持つというところまでは、プラン通りです(笑)。
子供が大きくなっていって、大学に行かない選択肢を持ったり、大学院に進みたいという希望を持ったりするかもしれませんが、19才から22才までの4年間×2人分(2023年~2029年)が一番お金がかかると考えて、ライフプラン表を作って俯瞰して見ることで、長男が高校生の間くらいまでに達成する目標を決めました。
- 教育費 400万×2人分を貯める
- リフォーム費用を貯める
- 住宅ローンを2022年(長男18歳)までに完済する
プランはあくまでも目安ではありますが、プランがあるとないとでは、貯蓄のモチベーションや、旅行や娯楽の計画性も変わってくるのではないかと思います。
ライフプランを考えたものの、予期せぬトラブルが起こることで、多少変えないといけないことも出てきます。そんなときに慌てないために、ゆとりのある返済計画が大切なのです。