住宅ローンを組んでしばらくすると、ローン残高とご返済明細のお知らせが届きます。
あなたの1年間の返済計画はこんなですよ、コレ払い終わったとき残高これくらいですよ、ということがかいてあります。
まあ、びっくりします。1年払っても残高ほとんど減ってないので。
返済1年目の私の一覧表はこちら
借入額¥8,500,000
金利1.9%(0.3%の優遇含む)3年固定
返済予定日 | 返済金額 | 元本金額 | 利息金額 | 融資残高 |
13.7.2 | 22671 | 14265 | 8406 | 8485735 |
13.8.2 | 27723 | 14288 | 13435 | 8471447 |
13.9.2 | 27723 | 14310 | 13413 | 8457137 |
13.10.2 | 27723 | 14333 | 13390 | 8442804 |
13.11.2 | 27723 | 14356 | 13367 | 8428448 |
13.12.2 | 27723 | 14379 | 13344 | 8414069 |
14.1.2 | 27723 | 14401 | 13322 | 8399668 |
14.2.2 | 27723 | 14424 | 13299 | 8385244 |
14.3.2 | 27723 | 14447 | 13276 | 9370797 |
14.4.2 | 27723 | 14470 | 13253 | 8356327 |
14.5.2 | 27723 | 14493 | 13230 | 8341834 |
14.6.2 | 27723 | 14516 | 13207 | 8327318 |
返済1年目の夫の一覧表はこちら↓
借入額¥15,000,000
金利1.9%(0.3%の優遇含む)3年固定
返済予定日 | 返済金額 | 元本金額 | 利息金額 | 融資残高 |
13.7.2 | 40008 | 25173 | 14835 | 14974827 |
13.8.2 | 48923 | 25213 | 23710 | 14949614 |
13.9.2 | 48923 | 25253 | 23670 | 14924361 |
13.10.2 | 48923 | 25293 | 23630 | 14899068 |
13.11.2 | 48923 | 25333 | 23590 | 14873735 |
13.12.2 | 48923 | 25373 | 23550 | 14848362 |
14.1.2 | 48923 | 25414 | 23509 | 14822948 |
14.2.2 | 48923 | 25454 | 23469 | 14797494 |
14.3.2 | 48923 | 25494 | 23429 | 14772000 |
14.4.2 | 48923 | 25534 | 23389 | 14746466 |
14.5.2 | 48923 | 25575 | 23348 | 14720891 |
14.6.2 | 48923 | 25616 | 23307 | 14695275 |
二人合わせて¥23,500,000の住宅ローン。
毎月¥77,000弱くらいの支払いなので、単純に考えると¥77,000×12か月=924,000
¥23,500,000-924,000=残高¥22,576,000くらいでは?と思っていたのが、実際は¥8,327,318+¥14,695,275=¥23,022,593
若き日のsekirara
え?¥450000くらい減りが悪くないですか?
ところが上の表を見ればわかる通り、返し始めなんて元本と利息がほぼ半々。そら、減り悪いよね。
大体の人が、元利均等方式で返済されるようで、うちももれなくそちらになったのですが、まあ、初めのうちは利息が多い!
若き日のsekirara
こんなペースじゃなかなかローンを返せないわ。
この返済計画表、なかなかの衝撃でした。
繰り上げ返済して、早く残高を減らしていかなくちゃ落ち着いて暮らせないわ、と早めにローンを終わらせるには、どうしたらよいか考えていくきっかけとなりました。